Tableau de bord

Synthèse Financière 2026

Chiffre d'affaires
0,00 FCFA
Marge brute
0,00 FCFA
0,00%
Résultat net
0,00 FCFA
0,00%

Chiffre d'affaires mensuel

Mois CA Encaissé Encaissement Ventes
Janvier 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Février 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Mars 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Avril 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Mai 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Juin 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Juillet 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Août 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Septembre 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Octobre 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Novembre 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Décembre 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0
Total 0,00 FCFA 0,00 FCFA 0% 0

Top 10 des produits vendus

Produit CA Part Quantité Ventes
Aucune donnée disponible

Évolution annuelle du chiffre d'affaires

Année CA Encaissé Encaissement Ventes Évolution
2025 2 952 500,00 FCFA 2 353 000,00 FCFA 79,70% 25 N/A