Tableau de Bord
Bienvenue dans votre espace de gestion
Chiffre d'Affaires
0.00 XOF
0% vs mois dernier
Commandes
0
0% vs mois dernier
Nouveaux Clients
0
0% vs mois dernier
Produits en Alerte
2
Stock faible
Dernières Commandes
Voir tout| N° Commande | Client | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| #18 | Aïssata Coulibaly | 18/09/2025 | 5,000.00 XOF | Completé |
| #17 | Amina Diallo | 03/09/2025 | 1,500.00 XOF | En_attente |
| #12 | Aïssata Coulibaly | 15/06/2025 | 25,000.00 XOF | Completé |
| #10 | Fatou Ndiaye | 31/05/2025 | 75,000.00 XOF | Completé |
| #9 | Fatou Ndiaye | 31/05/2025 | 75,000.00 XOF | Completé |
Clients Récents
Voir tout-
AD
Amina Diallo
4 commandes
-
KM
Kwame Mensah
1 commandes
-
FN
Fatou Ndiaye
3 commandes
-
EO
Emeka Okafor
2 commandes